产品描述
产品型号 | 4 Catalyst | 包装规格 | 45软管包装 |
应用市场 | 电子/电气 | 固化条件 | 室温固化 |
单双组份 | 双组份 | 比重 | 3110:1.14;3112:1.3;3120:1.45 |
化学成分 | 硅胶 | 邵氏硬度 | 3110:45A;3112:60A;3120:60A |
粘度 | 3110:130cps;3112:280cps;3110:130cps | 操作时间 | 3110:5min;3112:5min;3120:5min |
固化时间 | 3110: 20min; 3112: 20min; 3120: 30min | 工作温度 | 3110:-55-200°C;3112:-55-250°C;3120:-55-300°C |
拉伸强度 | 3110:400psi;3112:700psi;3120:900psi | 导热率 | 5.7 x 10^-4 W/mK |
闪点 | >142 °C | 典型用途 | 用于电子产品封装和模具制造,可作为道康宁3110、3112和3120的催化剂。 |
产品推荐