产品描述
产品型号 | 186 | 颜色 | 透明 |
包装规格 | 0.5kg/ 4kg/ 19.9kg桶装 | 应用市场 | 电子/电气 |
固化条件 | 加热固化 | 单双组份 | 双组份 |
体积比 | 10:1 | 比重 | 1.12 |
化学成分 | 有机硅 | 邵氏硬度 | 24A |
粘度 | 66700 | 操作时间 | 4小时 |
固化时间 | 30min@100℃ | 工作温度 | -45 to 200 °C |
认证标准 | MIL-I-81550C;UL 94 V-0 | 介电强度 | 450 V/mil |
导热率 | 0.21 W/mK | 闪点 | 101 °C |
体积电阻率 | 5 x 10^15 | 典型用途 | 用于电源、变压器、传感器、连接器、放大器等一般灌封应用;继电器密封,太阳能电池板集成电路粘结剂 |
产品推荐