产品描述
产品参数对照表 | ||||||
产品 | 主要用途 | 颜色 | 典型粘度(CPS) | 温度范围 | 初固时间 | 完全固化 |
时间(H) | ||||||
3M rite_lok螺纹锁固密封厌氧胶 | ||||||
TL22 | 小于1/4”(6毫米)(HRT1)的紧固件 | 紫色 | 1200 | -65°至300°F | <20分钟 | 24 |
TL42 | 螺母锁固剂——中等强度,一般用途(HTR1) | 蓝色 | 1200 | (-54°至149°C) | ||
TL43 | 具抗油性,中等强度,一般用途(HTR1) | 蓝色 | 3300 | |||
TL62 | 双头螺栓锁固剂——高强度,具有可控扭矩张力(HTR2) | 红色 | 1600 | |||
TL71 | 永久双头螺栓锁固剂,可用于尺寸达1”(25毫米)的螺栓和双头螺栓(HTR2) | 500 | ||||
TL72 | 高温双头螺栓锁固剂,用于有间隙的大直径粗糙螺纹配件(HTR2) | 7000 | -65°至450°F | |||
(-54°至232°C) | ||||||
TL77 | 重型永久固件,用于尺寸高达1.5”(38毫米)的粗螺纹配件(HTR2) | 7000 | -65°至300°F | <60分钟 | ||
(-54°至149°C) | ||||||
TL90 | 渗透性粘合剂,用于预装配紧固件和焊接件的多孔密封(HTR2) | 绿色 | 20 | -65°至300°F | <20分钟 | |
(-54°至149°C) | ||||||
3M rite_lok管道密封厌氧胶 | ||||||
HP42 | 高压密封注剂,用语所有液压和气压装配;达到15mm直径 | 棕色 | 500 | -65°至300°F | 15分钟 | 24 |
PS65 | 一般用语易于拆卸的装置 | 白色 | 300000 | (-54°至149°C) | <120分钟 | |
PS77 | 快速固化糊状密封剂,用于非活性表面,如:不锈钢 | 黄色 | 48000 | 15分钟 | ||
3M rite-lok圆柱型固持厌氧胶 | ||||||
RT01 | 用于轴承粘接过盈配合 | 绿色 | 125 | -65°至300°F | 15分钟 | 24 |
(-54°至149°C) | ||||||
RT20 | 用与装配汽车/船舶汽缸衬垫和热交换管 | 20000 | -65°至300°F | 15分钟 | ||
(-54°至232°C) | ||||||
RT38 | 高强度滑动安装 | 2500 | -65°至300°F | <15分钟 | ||
RT381 | 高强度,高粘稠度,可以密封 | 25000 | (-54°至149°C) | <10分钟 | ||
RT48 | 为过盈配合设计的高强度胶 | 600 | 10分钟 | |||
RT41 | 中等强度,用于拆装服务及轴丞再利用 | 棕褐色 | 500 | -65°至300°F | 15分钟 | |
RT80 | 高强度高粘度,用与粘合迅速配件 | 绿色 | 1300—2000 | (-54°至149°C) | <15分钟 | |
RT62 | 开放时间长 | 红色 | 10000 | <25分钟 | ||
产品 | 主要用途 | 颜色 | 粘度(CPS) | 温度范围 | 固化时间 | 固化性状 |
3M rite-lok平面密封厌氧胶 | ||||||
GM74 | 多用途 | 澄色 | 80000 | -65°至300°F | >15mins/24hours | |
(-54°至149°C) | ||||||
GM10 | 在刚性装配中制作或修饰衬垫,可丝网印刷:耐高温 | 红色 | 425000 | -65°至400°F | 20mins/24hours | 硬性 |
(-54°至204°C) | ||||||
GM18 | 无须使用底胶即可瞬间密封配套铝制法兰 | 红色 | 500000 | -65°至300°F | 30mins/24hours | 柔性 |
(-54°至149°C) | ||||||
3M rite-lok厌氧胶活化剂 | ||||||
AC64 | 丙酮基绿色活化剂,用于非活性或极低温度表面;在涂完后有板有30天开放时间 |
产品推荐