25摄氏度的密度 | = 1.03 | |
UL 94 V-0 @ 8.4 mm thickness | ||
UL 94 V-1 @ 6.0 mm thickness | ||
体积电阻系数 | = 2.9e+014 ohm-centimeters | |
保质期 | = 720 天 | |
动态粘滞度 | = 3500 厘泊 | |
可流动 | ||
室温固化-小时 | = 48 小时 | |
工作时间 | > 90 分钟 | |
混合比例 | 主剂:固化剂 10:1 混合 | |
温度范围 | -45 摄氏度 to 200 摄氏度 | |
热固化 | 10 分钟 @ 150 摄氏度 | |
热固化 | 20 分钟 @ 125 摄氏度 | |
热固化 | 35 分钟 @ 100 摄氏度 | |
热导性 | = 0.27 Watts per meter K | |
疏水性 | ||
硬度-A | = 43 邵氏硬度 A | |
绝缘强度 | = 500 伏/密耳 | |
绝缘率(100Hz) | = 2.72 | |
绝缘率(100kHz) | = 2.68 | |
耐水的 | ||
耗散因数(介质损耗角)(100Hz) | = 0.00257 | |
耗散因数(介质损耗角)(100kHz) | < 0.00133 | |
自流平 | ||
颜色 | 清澈的 |
道康宁DC184硅胶
是由液体组分组成的双组分套件产品,包括基本组分与固化剂。基本组分与固化剂按10:1重量比完全混合,中等粘度混合液的稠度与SAE 40机油相似。无论厚薄,混合液将固化成为具有韧性的透明弹性体,*适用于电子/电气方面的封装与灌封应用。
道康宁SYLGARD 184硅橡胶在25~150℃的温度范围内固化,无放热现象,无需二次固化。固化过程完成后,可立即在-55~200℃的温度范围内使用。
是由液体组分组成的双组分套件产品,包括基本组分与固化剂。基本组分与固化剂按10:1重量比完全混合,中等粘度混合液的稠度与SAE 40机油相似。无论厚薄,混合液将固化成为具有韧性的透明弹性体,*适用于电子/电气方面的封装与灌封应用。