产品描述
信越RTV双组份模具胶
项目 | KE-17 | KE-1222A/B | KE-1310ST | KE-1606 |
应用领域 |
一般制模用 |
油灰状制模用 |
复杂形状制模用 |
复杂形状制模用 |
固化类型 | 缩合型 | 附加型 | 高强度附加型 | 高强度附加型 |
外观 | 灰白色 | A:蓝色/B:肤色 | 半透明 | 透明 |
粘度 Pa.s | 13 | 油灰状 | 80 | 50 |
可操作时间23℃(分钟) | 60 | 5 | 80 | 200 |
标准固化时间(小时/℃) | 24/23 | - | 24/23 | 24/23 |
固化剂/标准添加量 |
CAT-RM/0.5% 或CAT-RT/0.5% |
A:B=1:1 | CAT-1310/10% | CAT-RG/10% |
固化阻碍 | 无 | 有 | 有 | 有 |
固化后
项目 | KE-17 | KE-1222A/B | KE-1310ST | KE-1606 |
试样制作时间(小时/℃) |
72/23 |
0.5 |
2/60 |
24/23 |
外观 | 灰白色 | 茶褐色 | 半透明 | 透明 |
比重23℃ | 1.17 | 1.72 | 1.08 | 1.03 |
硬度 A型硬度计 | 50 | 70 | 40 | 30 |
抗拉强度 MPa | 2.5 | - | 6.0 | 4.5 |
撕断伸长率(%) | 150 | - | 350 | 350 |
抗撕强度 kN/m |
3 |
- | 25 | 12 |
线形收缩率(%) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
使用温度范围℃ | -60~+250 | -60~+250 | -60~+250 | -60~+250 |
深层固化性 | 有 | 有 | 有 | 有 |
特性 |
CAT-RM添加0.35~1.0%时 固化时间可调节 |
速固性 油灰(附加) |
真空注型 通用 |
高透明 |
产品推荐