产品描述
信越 HIVAC-G 高真空密封油脂
测试项目 | HIVAC-G |
外观 | 白色半透明油脂状 |
比重 25℃ | 1.03 |
浓度 25℃/JIS·未混合 | 203 |
浓度 25℃/JIS·混合 | 217 |
离油度 200℃/24小时 | 0.1 |
挥发率 200℃/24小时 | 0.1 |
绝缘破坏的强度 kv/0.1mm | 4 |
容积电阻率 TΩ·cm | 900{9.0x1016} |
导电率 50Hz | 2.82 |
耗散系数 50Hz | 2.2x10-4 |
铜板腐蚀性 室温/24小时 | 合格 |
使用温度范围 ℃ | -50~+200 |
产品推荐